令和3酒造年度(2021年7月~2022年6月)「全国新酒鑑評会」の審査結果が令和4年5月25日、酒類総合研究所(広島県東広島市)から発表になりました。福島県が獲得した金賞数17銘柄は、全国最多となり、史上初の日本一9連覇を成し遂げました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で金賞を審査しなかった令和元酒造年度を挟み、都道府県別の金賞数で9連覇を達成。福島県が持つ最多連続記録を更新しました。
酒類総合研究所と日本酒造組合中央会が共催する全国新酒鑑評会は現在、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると言われています。(国民の清酒に対する認識を高める事も目的の一つだそうです)
福島県産酒は32銘柄が入賞酒に選ばれ、その中から特に品質の良い「金賞」を受賞したのは17銘柄で、昨年と同数となりました。
福島民報新聞によると、
「コロナ禍前の製造量と比べると、令和2酒造年度は二割減の7,822キロリットルだったが、今年度は更に2~3割程度減らした蔵元が多く、半減させた例もあった。県内のある蔵元は『美味しい酒を造っても、飲んでもらえるか分からないという葛藤の中での作業は辛かった』と明かした。」
と厳しい環境だったにも拘らず、前年度と同数の金賞数を獲得した県内蔵元の努力を、消費という形で確りと後押ししよう。と結んでいます。それにしても、郡山市の地蔵「渡辺酒造本店」と「たに川酒造」頑張れ!!
110回目となる今回は、吟醸酒を対象に全国から826銘柄が出品され、入賞酒(成績が優秀と認められた酒)405銘柄、金賞酒(入賞酒の内、特に成績が優秀と認められた酒)205銘柄でした。
受賞 | 銘柄 | 蔵元 | 市町村 | 電話 |
---|---|---|---|---|
◎ | 陣屋 | 有賀醸造(資) | 白河市 | 0248(34)2323 |
◎ | 千駒 大吟醸 | 千駒酒造(株) | 白河市 | 0248(23)3057 |
◎ | 寿々乃井 | (株)寿々乃井酒造店 | 天栄村 | 0248(82)2021 |
◎ | 廣戸川 | 松崎酒造(株) | 天栄村 | 0248(82)2022 |
◎ | 東豊国 | 豊国酒造(資) | 古殿町 | 0247(53)2001 |
◎ | 人気一 | 人気酒造(株) | 二本松市 | 0243(23)2091 |
◎ | 奥の松 | 東日本酒造協業組合 | 二本松市 | 0243(22)2153 |
◎ | 会津中将 | 鶴乃江酒造(株) | 会津若松市 | 0242(27)0139 |
◎ | 名倉山 | 名倉山酒造(株) | 会津若松市 | 0242(22)0844 |
◎ | 笹正宗 | 笹正宗酒造(株) | 喜多方市 | 0241(24)2211 |
◎ | 國権 | 國権酒造(株) | 南会津町 | 0241(62)0036 |
◎ | 田島 | 会津酒造(株) | 南会津町 | 0241(62)0012 |
◎ | 玄宰 | 末廣酒造(株)博士蔵 | 会津若松市 | 0242(54)7788 |
◎ | アイヅオトコヤマ ワ | (資)男山酒造店 | 会津美里町 | 0242(54)2726 |
◎ | 萬代芳 | (資)白井酒造店 | 会津美里町 | 0242(54)3022 |
◎ | 學十郎 | 豊国酒造(資) | 会津坂下町 | 0242(83)2521 |
◎ | 七重郎 | (資)稲川酒造店 | 猪苗代町 | 0242(62)2001 |
○ | 金水晶 | (有)金水晶酒造店 | - | - |
○ | 笹の川 | 笹の川酒造(株) | - | - |
○ | 雪小町 | (有)渡辺酒造本店 | - | - |
○ | 三春駒 | 佐藤酒造(株) | - | - |
○ | 藤乃井 | (有)佐藤酒造店 | - | - |
○ | 千功成 | (株)檜物屋酒造店 | - | - |
○ | 花春 | 花春酒造(株) | - | - |
○ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸(株) | - | - |
○ | 会津吉の川 | (資)吉の川酒造店 | - | - |
○ | 大吟醸 きたのはな | (資)喜多の華酒造場 | - | - |
○ | 開当男山 | 渡部謙一(開当男山酒造) | - | - |
○ | ロ万 | 花泉酒造(名) | - | - |
○ | 榮四郎 | 榮川酒造(株)磐梯工場 | - | - |
○ | 一生青春 | 曙酒造(株) | - | - |
○ | 飛露喜 | (株)廣木酒造本店 | - | - |
受賞欄の◎は金賞、〇は入賞