令和2酒造年度(2020年7月~2021年6月)「全国新酒鑑評会」の審査結果が令和3年5月21日、酒類総合研究所(広島県東広島市)から発表になりました。福島県が獲得した金賞数17銘柄は、長野県と並んで最多となり、史上初の日本一8連覇を成し遂げました。
昨年は新型コロナウイルスの影響拡大で決審中止となりましたが、今年は見事に金賞受賞数最多記録を連続8回に伸ばしました。
酒類総合研究所と日本酒造組合の共催となる全国新酒鑑評会は、現在全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると言われています。
福島県産酒は32銘柄が入賞酒に選ばれ、その中から特に品質の良い「金賞」を受賞したのは17銘柄で、一昨年よりも5銘柄減少となりました。
毎日新聞によると、
「今年は酒米が猛暑の影響で硬く、米に加える水の量の調整で苦労した蔵が多かった。」(県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター副所長の話)
のようですが、金賞数減が5銘柄にもなると、流石に喜んでばかりもいられない? それにしても、郡山市の地蔵「渡辺酒造本店」と「たに川酒造」頑張れ!!
109回目となる今回は、吟醸酒を対象に全国から821銘柄が出品され、入賞酒(成績が優秀と認められた酒)413銘柄、金賞酒(入賞酒の内、特に成績が優秀と認められた酒)207銘柄でした。
受賞 | 銘柄 | 蔵元 | 市町村 |
---|---|---|---|
◎ | 金水晶 | 有限会社金水晶酒造店 | 福島市 |
◎ | 千駒 大吟醸 | 千駒酒造株式会社 | 白河市 |
◎ | 寿々乃井 | 株式会社寿々乃井酒造店 | 天栄村 |
◎ | 廣戸川 | 松崎酒造株式会社 | 天栄村 |
◎ | あぶくま | 有限会社玄葉本店 | 田村市 |
◎ | 東豊国 | 豊国酒造合資会社 | 古殿町 |
◎ | 奥の松 | 東日本酒造協業組合 | 二本松市 |
◎ | 花春 | 花春酒造株式会社 | 会津若松市 |
◎ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 | 会津若松市 |
◎ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 | 喜多方市 |
◎ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 | 喜多方市 |
◎ | 開當男山 | 渡部 謙一 | 南会津町 |
◎ | 田島 | 会津酒造株式会社 | 南会津町 |
◎ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 | 磐梯町 |
◎ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 | 会津若松市 |
◎ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 | 会津美里町 |
◎ | 一生青春 | 曙酒造株式会社 | 会津坂下町 |
○ | 陣屋 | 有賀醸造合資会社 | - |
○ | さかみずき | たに川酒造株式会社 | - |
○ | 三春駒 | 佐藤酒造株式会社 | - |
○ | 藤乃井 | 有限会社佐藤酒造店 | - |
○ | 千功成 | 株式会社檜物屋酒造店 | - |
○ | 京の華 | 合資会社辰泉酒造 | - |
○ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 | - |
○ | 純米大吟醸 福乃香 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 | - |
○ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 | - |
○ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 | - |
○ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 | - |
○ | 國権 | 國権酒造株式会社 | - |
○ | ロ万 | 花泉酒造合名会社 | - |
○ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 | - |
○ | アイヅオトコヤマ ワ | 合資会社男山酒造店 | - |
受賞欄の◎は金賞、〇は入賞