平成29酒造年度「全国新酒鑑評会」の審査結果が5月17日、酒類総合研究所(東広島市)から発表になりました。福島県は広島県と並んでいた金賞受賞銘柄数日本一の連続年数を史上初の6年連続としました。
全国新酒鑑評会は、現在全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると言われています。
福島県産酒は31銘柄が入賞酒に選ばれ、その中から特に品質の良い「金賞」を受賞したのは兵庫県と同じ19銘柄で、昨年よりも3銘柄減少となりました。
毎日新聞によると、
6連覇の背景には、県ハイテクプラザ会津若松技術支援センターの存在がある。酒米や麹、温度管理などを詳細に分析してデータ化するなど、仕込みのマニュアルを作って蔵元に伝えてきた。県酒造組合も清酒アカデミー職業能力開発校を創設して担い手を育成してきた。
とありますが、金賞数が3つ減ったという事は、来年度は厳しい状況に陥る可能性も無きにしも非ず?
106回目となる今回は全国から850銘柄が出品され、入賞酒(成績が優秀と認められた酒)421銘柄、金賞酒(入賞酒の内、特に成績が優秀と認められた酒)232銘柄でした。
受賞 | 銘柄 | 製造場 | 市町村 |
---|---|---|---|
◎ | 金水晶 | (有)金水晶酒造店 | 福島市 |
◎ | 廣戸川 | 松崎酒造店 | 天栄村 |
◎ | 雪小町 | (有)渡辺酒造本店 | 郡山市 |
◎ | 三春駒 | 佐藤酒造(株) | 三春町 |
◎ | 東豊国 | 豊国酒造(資) | 古殿町 |
◎ | 人気一 | 人気酒造(株) | 二本松市 |
◎ | 奥の松 | 東日本酒造協業組合 | 二本松市 |
◎ | 会津中将 | 鶴乃江酒造(株) | 会津若松市 |
◎ | 名倉山 | 名倉山酒造(株) | 会津若松市 |
◎ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸(株) | 会津若松市 |
◎ | 弥右衛門 | (資)大和川酒造店 | 喜多方市 |
◎ | 笹正宗 | 笹正宗酒造(株) | 喜多方市 |
◎ | 國権 | 國権酒造(株) | 南会津町 |
◎ | 田島 | 会津酒造(株) | 南会津町 |
◎ | 榮四郎 | 榮川酒造(株)磐梯工場 | 磐梯町 |
◎ | 萬代芳 | (資)白井酒造店 | 会津美里町 |
◎ | 學十郎 | 豊国酒造(資)坂下 | 会津坂下町 |
◎ | 一生青春 | 曙酒造(資) | 会津坂下町 |
◎ | 又兵衛 | (名)四家酒造店 | いわき市 |
〇 | 千駒 | 千駒酒造(株) | - |
〇 | 笹の川 | 笹の川酒造(株) | - |
〇 | さかみずき | たに川酒造(株) | - |
〇 | あぶくま | (有)玄葉本店 | - |
〇 | 藤乃井 | (有)佐藤酒造店 | - |
〇 | 京の華 | (資)辰泉酒造 | - |
〇 | 嘉永蔵 | 末廣酒造(株)嘉永蔵 | - |
〇 | 大和屋善内 | (有)峰の雪酒造場 | - |
〇 | 会津吉の川 | (資)吉の川酒造店 | - |
〇 | 会津ほまれ | ほまれ酒造(株) | - |
〇 | 開當男山 | 渡部 謙一 | - |
〇 | 自然郷 | (名)大木代吉本店 | - |
受賞欄の◎は金賞、〇は入賞