2020年4月アーカイブ

新記録が続出した3月。後でターニングポイントだったかなと振り返られるかもしれないので、データでも残しておこう。

辻褄合わせで(?)、FBRが3/16、FFレートの1.0%利下げを断行し現行0.0%~0.25%となった事で、短期金利と長期金利の逆イールド現象は解消したかに見える。

だがハイイールド債を始めとした、ジャンク級の債券がキナ臭い気がしてならない。

それに、以前から自転車操業だと囁かれていたシェールオイル&ガス。採算割れ(損益分岐点)は1バレル50ドル以上と目されているらしいが、現状の原油価格でいつまで持ち堪え続けられるやら。

ジャンク債市場で掘削資金を掻き集めているという噂が事実なら・・・、否、自分の尻に火が付く事だけは避けたい最大手の銀行が支え続ける事になるのなら話は別だが。

3月の米国市場と日経平均の月間騰落状況
日付NYダウ米国債日経平均NY原油
価格2年債10年債30年債価格価格
2/28 25409.36 -- -- 0.913% 1.149% 1.675% 21142.96 -- -- 44.76 -- --
3/2 26703.32 1293.96 5.09 0.881% 1.144% 1.704% 21344.08 201.12 0.95 46.75 1.99 4.45
3/3 25917.41 -785.91 -2.94 0.697% 1.002% 1.616% 21082.73 -261.35 -1.22 47.18 0.43 0.92
3/4 27090.86 1173.45 4.53 0.679% 1.043% 1.689% 21100.06 17.33 0.08 46.78 -0.40 -0.85
3/5 26121.28 -969.58 -3.58 0.607% 0.920% 1.551% 21329.12 229.06 1.09 45.90 -0.88 -1.88
3/6 25864.78 -256.50 -0.98 0.516% 0.783% 1.306% 20749.75 -579.37 -2.72 41.28 -4.62 -10.07
3/9 23851.02 -2013.76 -7.79 0.391% 0.544% 1.005% 19698.76 -1050.99 -5.07 31.13 -10.15 -24.59
3/10 25018.16 1167.14 4.89 0.534% 0.794% 1.296% 19867.12 168.36 0.85 34.36 3.23 10.38
3/11 23553.22 -1464.94 -5.86 0.512% 0.870% 1.357% 19416.06 -451.06 -2.27 32.98 -1.38 -4.02
3/12 21200.62 -2352.60 -9.99 0.471% 0.811% 1.420% 18559.63 -856.43 -4.41 31.50 -1.48 -4.49
3/13 23185.62 1985.00 9.36 0.490% 0.972% 1.579% 17431.05 -1128.58 -6.08 31.73 0.23 0.73
3/16 20188.52 -2997.10 -12.93 0.362% 0.739% 1.318% 17002.04 -429.01 -2.46 28.70 -3.03 -9.55
3/17 21237.38 1048.86 5.20 0.497% 1.056% 1.667% 17011.53 9.49 0.06 26.95 -1.75 -6.10
3/18 19898.92 -1338.46 -6.30 0.532% 1.170% 1.754% 16726.55 -284.98 -1.68 20.37 -6.58 -24.42
3/19 20087.19 188.27 0.95 0.469% 1.172% 1.809% 16552.83 -173.72 -1.04 25.22 4.85 23.81
3/20 19173.98 -913.21 -4.55 0.323% 0.873% 1.466% -- -- -- 22.53 -2.69 -10.67
3/23 18591.93 -582.05 -3.04 0.312% 0.786% 1.351% 16887.78 334.95 2.02 23.36 0.83 3.68
3/24 20704.91 2112.98 11.37 0.372% 0.847% 1.395% 18092.35 1204.57 7.13 24.01 0.65 2.78
3/25 21200.55 495.64 2.39 0.330% 0.867% 1.445% 19546.63 1454.28 8.04 24.49 0.48 2.00
3/26 22552.17 1351.62 6.38 0.293% 0.845% 1.431% 18664.60 -882.03 -4.51 22.60 -1.89 -7.72
3/27 21636.78 -915.39 -4.06 0.242% 0.675% 1.264% 19389.43 724.83 3.88 21.51 -1.09 -4.82
3/30 22327.48 690.70 3.19 0.224% 0.723% 1.336% 19084.97 -304.46 -1.57 20.09 -1.42 -6.60
3/31 21917.16 -410.32 -1.84 0.246% 0.662% 1.309% 18917.01 -167.96 -0.88 20.48 0.39 1.94
-- -3492.20 -- -- -- -- -- -2225.95 -- -- -24.28 --

このアーカイブについて

このページには、2020年4月に書かれた記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2020年3月です。

次のアーカイブは2020年6月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

お気に入りリンク

Powered by Movable Type 6.3.2